| Specifikationer för ZW502 mobilitetsscooter | ||||||
| Punkt | Specifikation | Material/Storlek | Fungera | Färg | ||
| Ram | 946*500*90mm | Aluminiumlegering | Med ljus | |||
| Sittdyna | 565*400mm | PVC-ytterhölje + PU-skumfyllning, med justerbara armstöd | Vikbar | Svart | ||
| Ryggstödsset | 420*305mm | PVC-ytterhölje + PU-skumfyllning | Vikbar | Svart | ||
| Framhjulssats | diameter 210 mm | Hjul, 6 tum svart PU | Svart | |||
| Bakhjulssats | diameter 210 mm | Hjul, 9 tum svart PU | Svart | |||
| Broms | Bromssträcka | ≤ 1500 mm | ||||
| Statisk stabilitet | ≥ 9°, <15° | |||||
| Dynamisk stabilitet | ≥ 6°, <10° | |||||
| Kontroller | 45A | |||||
| Batteripaket | Kapacitet | 24V6,6Ah\12Ah (dubbelt litiumbatteri) | Avtagbar | Svart | ||
| Drivmotor | Effekthastighet | 24V, 270W (Mota borstlös motor) | ||||
| Hastighet | 8 km/h | |||||
| Laddare | 24V2A | Svart | ||||
| Teoretisk körsträcka | 20–30 km | ±25 % | ||||
| Vikningsmetod | Manuell vikning | |||||
| Vikt storlek | 30*50*74 cm | |||||
| Förpackningsspecifikationer | Ytterförpackningens storlek: 77*55*33 cm | |||||
| Förpackningsmängd | 20GP: 200 ST | 40HQ: 540 ST | ||||
| Storleksspecifikation | ||||||
| beskriva | Total längd | Totalhöjd | Bakhjulets bredd | Ryggstödets höjd | Sittbredd | Sitthöjd |
| Storlek mm | 946 mm | 900 mm | 505 mm | 330 mm | 380 mm | 520 mm |
| beskriva | Avstånd från pedal till sadel | Avstånd från armstöd till sits | Axelns horisontella position | Minsta svängradie | Max utgångsström för styrenheten | Max laddarutgångsström |
| Storlek | 350 mm | 200 mm | 732 mm | ≤1100 mm | 45A | 2A |
| Sittdjup | Ledstångshöjd | Lastvikt | NV kg | GW kg | Chassihöjd | |
| 320 mm | 200 mm | ≤100 kg | 16 kg | KG | 90 mm | |
1. Aluminiumlegeringskropp, endast 16 kg
2. Snabb vikbar design på en sekund
3. Utrustad med en högpresterande likströmsmotor, maximal klättringsvinkel 6° och <10°
4. Kompakt och bärbar, får enkelt plats i bagageutrymmet
5. Maxbelastning 130 kg.
6. Avtagbart litiumbatteri
7. Laddningstid: 6-8 timmar